Bußgeldkatalog 2009
Bußgeldkatalog 2009
Der neue Bußgeldkatalog, der ab heute dem 01.02.2009 gültig ist, bringt doch einige bedeutende Änderungen mit sich.
Die Bußgelder erfahren einen deutlichen Schritt nach oben und werden so manchem Raser oder Alkoholsünder empfindlich treffen. Im Bereich Temposünden und Alkohol ist die Erhöhung der Geldbuße nämlich nicht ohne.
Fahrt also lieber etwas langsamer und setzt Euch auch mal nüchtern hinter das Steuer.
Nachfolgend eine Tabelle der bisher gültigen Bußgelder sowie der Bußgelder nach dem neuen Bußgeldkatalog 2009.
Bußgeldkatalog 2009
| Tatbestand | Altes Bußgeld | Neues Bußgeld |
| Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften | ||
| 21 – 25 km/h zu schnell | 50 | 80 |
| 26 – 30 km/h zu schnell | 60 | 100 |
| 31 – 40 km/h zu schnell | 100 | 160 |
| 41 – 50 km/h zu schnell | 125 | 200 |
| 51 – 60 km/h zu schnell | 175 | 280 |
| 61 – 70 km/h zu schnell | 300 | 480 |
| Über 70 km/h zu schnell | 425 | 680 |
| Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften | ||
| 21 – 25 km/h zu schnell | 40 | 70 |
| 26 – 30 km/h zu schnell | 50 | 80 |
| 31 – 40 km/h zu schnell | 75 | 120 |
| 41 – 50 km/h zu schnell | 100 | 160 |
| 51 – 60 km/h zu schnell | 150 | 240 |
| 61 – 70 km/h zu schnell | 275 | 440 |
| Über 70 km/h zu schnell | 375 | 600 |
| Drängler Abstand in Metern bei mehr als 80 km/h |
||
| weniger als 5/10 v. halben Tacho | 40 | 75 |
| weniger als 4/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| weniger als 3/10 v. halben Tacho | 100 | 160 |
| weniger als 2/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| weniger als 1/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| Drängler Abstand in Metern bei mehr als 130 km/h |
||
| weniger als 5/10 v. halben Tacho | 60 | 100 |
| weniger als 4/10 v. halben Tacho | 100 | 180 |
| weniger als 3/10 v. halben Tacho | 150 | 240 |
| weniger als 2/10 v. halben Tacho | 200 | 320 |
| weniger als 1/10 v. halben Tacho | 250 | 400 |
| Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter fünf Zehntel der halben Geschwindigkeit) |
||
| Rote Ampel | ||
| bei Rot über die Ampel gefahren | 50 | 90 |
| länger als 1 Sekunde | 125 | 200 |
| mit Gefährdung | 200 | 320 |
| mit Sachbeschädigung | 200 | 360 |
| Überholen | ||
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Drogen und Alkoholverstöße | ||
| erster Verstoß | 250 | 500 |
| zweiter Verstoß | 500 | 1000 |
| dritter Verstoß | 750 | 1500 |
| Null-Promille-Regel für Fahranfänger | 125 | 250 |
| Überholverbot | ||
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Zebrastreifen | ||
| trotz Fußgänger überfahren | 50 | 80 |
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | ||
| Ein- / Ausfahrten | 50 | 75 |
| Seitenstreifen | 100 | 130 |
| Zebrastreifen überfahren | ||
| trotz Fußgänger | 50 | 80 |
| Bahnübergang umfahren | 450 | 700 |
| Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil | ||
| mit Behinderung/Gefährdung | 60/75 | 100/120 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Überholverbot missachtet | 75 | 150 |
| - mit Sachbeschädigung | 125 | 200 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Illegale Kfz-Rennen | ||
| Illegale Kfz Rennen für Teilnehmer | 150 | 400 |
| Illegale Kfz Rennen für Veranstalter | 200 | 500 |
| Gegen Sonntagsfahrverbot verstoßen | ||
| Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für Fahrer | 40 | 75 |
| Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für Halter | 200 | 380 |
| Weitere Verstöße | ||
| Linksfahren | 40 | 80 |
| Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. bei Glätte oder Regen) | 50 | 100 |
| Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen | 50 | 80 |
| Überholen mit Gefährdung | 50 | 100 |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Seitenstreifen befahren | 50 | 75 |
| Nichteinhalten des Mindestabstandes bei LKW | 50 | 80 |
| Gefährliches Abbiegen | 40 | 70 |
| Gefährliches Wenden / Rückwärtsfahren | 50 | 80 |
| (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) | ||
Ähnliche Artikel:
- Hartz-IV Empfänger: Mehr als 160.000 Straf- und Bußgeldverfahren - 02.02.2010
- Formel 1: Ergebnis 1. Freies Training Ungarn 2011 auf dem Hungaroring - 29.07.2011
- KinoX.to zeitweilig offline: Nachfolger von kino.to kämpft mit Besucherandrang - 12.07.2011
- Silvester 2011: Die besten Sprüche für Silvester-SMS und Karten - 29.12.2011
- California 200 – Wüstenrennen in Kalifornien – Acht Fans von Jeep getötet - 15.08.2010
- Menowin Fröhlich: Mallorca-Auftakt gut oder schlecht? - 12.05.2010
- Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA? - 13.09.2009
- Formel 1: 1. Freies Training Großer Preis von Belgien 2009 in Spa - 28.08.2009
- Leichtathletik-WM: Usain Bolt läuft mit 9,58 Sekunden Weltrekord auf 100 Metern - 16.08.2009
- Boxsack für Kinder – Gerade in der kalten Jahreszeit nützlich - 19.11.2011


