<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schweinegrippe: Drei Tote an einem Tag &#8211; 30.000 Fälle bisher</title>
	<atom:link href="http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/</link>
	<description>Gedanken eines verwirrten Menschen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:04:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Schweinegrippe: Symptome und Anzeichen der Schweinegrippe &#124; Pierre Markuse</title>
		<link>http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/#comment-9361</link>
		<dc:creator>Schweinegrippe: Symptome und Anzeichen der Schweinegrippe &#124; Pierre Markuse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-markuse.de/?p=9489#comment-9361</guid>
		<description>[...] sollen bisher rund 40.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt, die Anzahl der Todesopfer ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen bisher rund 40.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt, die Anzahl der Todesopfer ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schweinegrippe: Immer mehr wollen die Impfung &#8211; Nicht immer reibungslos &#124; Pierre Markuse</title>
		<link>http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/#comment-9293</link>
		<dc:creator>Schweinegrippe: Immer mehr wollen die Impfung &#8211; Nicht immer reibungslos &#124; Pierre Markuse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-markuse.de/?p=9489#comment-9293</guid>
		<description>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt, die Anzahl der Todesopfer ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt, die Anzahl der Todesopfer ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schweinegrippe: Symptome der Schweinegrippe nicht verlässlich &#124; Pierre Markuse</title>
		<link>http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/#comment-9271</link>
		<dc:creator>Schweinegrippe: Symptome der Schweinegrippe nicht verlässlich &#124; Pierre Markuse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-markuse.de/?p=9489#comment-9271</guid>
		<description>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt. Weltweit sind mittlerweile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt. Weltweit sind mittlerweile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schweinegrippe: Zweite Welle beginnt in Deutschland &#124; Pierre Markuse</title>
		<link>http://www.pierre-markuse.de/2009/10/31/schweinegrippe-drei-tote-an-einem-tag-30-000-falle-bisher/#comment-9252</link>
		<dc:creator>Schweinegrippe: Zweite Welle beginnt in Deutschland &#124; Pierre Markuse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pierre-markuse.de/?p=9489#comment-9252</guid>
		<description>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt. Weltweit sind mittlerweile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen bisher rund 30.000 Fälle bekannt sein, bei denen es sich um eine Infektion mit der Schweinegrippe handelt. Weltweit sind mittlerweile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
